一、5年以上防污有效期建议方案:
方案1:
838环氧中间漆 | ||
后道油漆 | 889-1长效自抛光防污漆 | 2*100um |
后道油漆 | 889-2长效自抛光防污漆 | 2*100um |
后道油漆 | 889-3长效自抛光防污漆 | 1*100um |
方案2:
838环氧中间漆 | ||
后道油漆 | 997-1长久型自抛光防污漆 | 2*100um |
后道油漆 | 997-2长久型自抛光防污漆 | 2*100um |
后道油漆 | 997-3长久型自抛光防污漆 | 1*100um |
二、3年以上防污有效期建议方案:
方案1:
838环氧中间漆 | ||
后道油漆 | 889-1长效自抛光防污漆 | 1*100um |
后道油漆 | 889-2长效自抛光防污漆 | 1*100um |
后道油漆 | 889-3长效自抛光防污漆 | 1*100um |
方案2:
838环氧中间漆 | ||
后道油漆 | 858长效环保防污漆 | 2*100um |
后道油漆 | 858长效环保防污漆 | 2*100um |
后道油漆 | 858长效环保防污漆 | 1*100um |
三、1-2年防污有效期建议方案:
J616氯化橡胶中间漆 | ||
后道油漆 | 828新型环保防污漆 | 1*100um |
后道油漆 | 828新型环保防污漆 | 1*100um |
四、水线部位防污漆建议方案:
838环氧中间漆 | ||
后道油漆 | 857各色水线防污漆 | 1*100um |
后道油漆 | 857各色水线防污漆 | 1*100um |
后道油漆 | 857各色水线防污漆 | 1*100um |
由于舰船航行海域,航行速度,停靠时间的需要分别配置不同的配套方案,如需要更详尽资料,可咨询本企业技术部门。选用以上配套方案时,需按实际状况咨询我公司技术部门确定,未经确认的施工方案所产生的后果,本公司不承担责任。